| Modèle du produit | 2400 MX10 |
| Version | CROSS METAL FRITTE |
| Hauteur | 47 MM |
| Epaisseur | 8,5 MM |
| Position | AVANT |
| Largeur | 99,9 MM |
| Nombre de plaquettes | 2 |
sous 2 à 3 jours ouvrés
sous 14 jours
| Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AF1 | 125 | 1987 | AVANT | |
| APRILIA | PEGASO | 600 | 1990 | AVANT | |
| APRILIA | RX | 125 | 1990 | 1996 | AVANT |
| APRILIA | TUAREG | 600 | 1988 | AVANT | |
| APRILIA | TUAREG | 350 | 1988 | AVANT | |
| APRILIA | TUAREG | 125 | 1989 | 1991 | AVANT |
| CAGIVA | WMX | 125 | 1986 | AVANT | |
| GILERA | RC 600 | 600 | 1989 | AVANT | |
| HUSABERG | TE | 350 | 1991 | 1993 | AVANT |
| HUSQVARNA | CR | 250 | 1987 | 1996 | AVANT |
| HUSQVARNA | CR | 125 | 1991 | 1995 | AVANT |
| HUSQVARNA | TC | 510 | 1987 | 1990 | AVANT |
| HUSQVARNA | TC | 610 | 1991 | 1995 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 510 | 1987 | AVANT | |
| HUSQVARNA | TE | 350 | 1990 | AVANT | |
| HUSQVARNA | TE | 610 | 1991 | 1995 | AVANT |
| HUSQVARNA | TE | 410 | 1996 | AVANT | |
| HUSQVARNA | WR | 125 | 1985 | 1996 | AVANT |
| HUSQVARNA | WR | 400 | 1986 | AVANT | |
| HUSQVARNA | WR | 250 | 1987 | 1990 | AVANT |
| HUSQVARNA | WR | 360 | 1996 | AVANT |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
| Modèle du produit | 2400 MX10 |
| Version | CROSS METAL FRITTE |
| Hauteur | 47 MM |
| Epaisseur | 8,5 MM |
| Position | AVANT |
| Largeur | 99,9 MM |
| Nombre de plaquettes | 2 |
check_circle
check_circle