Réalisé avec des matériaux spéciaux de dernière génération.
Extrême fiabilité.
Résistance aux sollicitations et surchauffage.
sous 2 à 3 jours ouvrés
sous 14 jours
| CONSTRUCTEUR | MODÈLE | CYLINDRÉE | DE | A | DIVERS |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS | 50 | 2006 | 2011 | |
| APRILIA | RS4 | 50 | 2011 | 2015 | |
| APRILIA | RX | 50 | 2006 | 2016 | |
| APRILIA | SX | 50 | 2006 | 2014 | |
| BULTACO | LOBITO | 50 | 1999 | 2013 | |
| CAGIVA | MITO | 50 | 1998 | 2001 | |
| DERBI | GPR CUP | 80 | 2004 | ||
| DERBI | GPR NUDE | 50 | 2004 | 2008 | |
| DERBI | GPR R | 50 | 1997 | 2001 | |
| DERBI | GPR R DRD PRO | 50 | 2005 | 2009 | |
| DERBI | GPR R DRD RACING | 50 | 2005 | 2008 | |
| DERBI | GPR R X-RACE | 50 | 2006 | 2009 | |
| DERBI | GPR R X-TREME | 50 | 2005 | 2008 | |
| DERBI | GPR RACING | 50 | 2004 | ||
| DERBI | GPR SM DRD PRO | 50 | 2005 | 2008 | |
| DERBI | GPR SM DRD RACING | 50 | 2005 | 2008 | |
| DERBI | GPR SM X-RACE | 50 | 2006 | 2009 | |
| DERBI | GPR SM X-TREME | 50 | 2005 | 2008 | |
| DERBI | GPR SPORT | 50 | 1996 | 2001 | |
| DERBI | SENDA | 50 | 1994 | ||
| DERBI | SENDA L | 50 | 1999 | ||
| DERBI | SENDA R | 50 | 1994 | 2004 | |
| DERBI | SENDA R RACER | 50 | 2002 | ||
| DERBI | SENDA SM | 50 | 1997 | ||
| DERBI | SENDA SM | 50 | 2000 | ||
| DERBI | SENDA SM DRT | 50 | 2002 | ||
| DERBI | SENDA SR | 50 | 2001 | ||
| DERBI | SENDA X-TREME | 50 | 1994 | 2004 | |
| GILERA | GSM | 50 | 2001 | ||
| GILERA | SMT SM | 50 | 2003 | 2017 | |
| GILERA | ZULU | 50 | 2001 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Réalisé avec des matériaux spéciaux de dernière génération.
Extrême fiabilité.
Résistance aux sollicitations et surchauffage.
check_circle
check_circle